Катушка Korund KO40
| Модель | размер шпули | фрикцион | подшипники | передаточное число | основная шпуля | запасная шпуля | емкость шпули |
| KO40 1bb | 40 | задний | 1 | 5,2:1 | пластик | нет | 0.3mm/195m 0.35mm/145m 0.4mm/110m |
| KO40 2bb | 40 | задний | 2 | 5,2:1 | пластик | нет | 0.3mm/195m 0.35mm/145m 0.4mm/110m |
| KO40 3bb | 40 | задний | 3 | 5,2:1 | пластик | нет | 0.3mm/195m 0.35mm/145m 0.4mm/110m |
| KO40 4bb | 40 | задний | 4 | 5,2:1 | пластик | нет | 0.3mm/195m 0.35mm/145m 0.4mm/110m |
| KO40 5bb | 40 | задний | 5 | 5,2:1 | пластик | нет | 0.3mm/195m 0.35mm/145m 0.4mm/110m |
| KO40 6bb | 40 | задний | 6 | 5,2:1 | пластик | нет | 0.3mm/195m 0.35mm/145m 0.4mm/110m |

